西藏首个整县屋顶分布式光伏项目投产发电! 西藏琼结县整县屋顶分布式光伏项目全容量并网,年发电量达182万度,减排二氧化碳约1439吨,为藏区新能源发展提供新范例。 碳管家 2026-05-21 08:32 浏览:773
预算3亿元!河南开封市兰考县低碳经济产业园区建设项目公开招标! 兰考县低碳经济产业园区建设项目公开招标,总预算3亿元,分为EPC总承包与监理两个标段。项目涵盖厂房、光伏、充电桩等建设,包含详细技术规范与资质要求,适合符合资格的企业参与竞标。 碳管家 2026-05-20 08:12 浏览:728
时隔三年重返达沃斯 世界经济论坛为何把能源和气候列为首要议题 2023达沃斯论坛探讨能源粮食危机、地缘政治风险及气候挑战,强调多边合作应对多重危机,寻求全球可持续发展路径。 碳管家 2026-05-20 08:12 浏览:990
67.5亿元 淮河流域(淮南段)生态治理低碳产业项目(一期) 招标 淮河流域生态治理低碳产业项目(一期)总投资67.5亿元,合作期限25年,涵盖13个子项目,现开展特许经营权招标,接受联合体投标,资格审查严格。 碳管家 2026-05-19 08:20 浏览:666
五部门联合发布重点用能产品设备能效先进水平、节能水平和准入水平(2022年版)! 国家发改委等五部门发布重点用能产品设备能效分级政策,通过提升能效水平推动碳达峰碳中和,涵盖推广高能效产品、淘汰落后设备及产业提质升级等措施。 碳管家 2026-05-19 08:19 浏览:912
国务院副总理刘鹤:中国将坚守对国际社会作出的承诺 积极推动气候变化领域的各项国际合作 中国坚持气候变化国际合作,推动经济高质量发展,深化开放创新,维护全球秩序,应对共同挑战。 碳管家 2026-05-19 08:19 浏览:607
这项储能技术获得2022欧盟最佳创新奖 比锂离子电池便宜40倍 热储能技术利用硅合金实现每千瓦时低于4欧元的低成本储能,相比锂离子电池成本降低40倍,为可再生能源调峰提供高效解决方案。 碳管家 2026-05-19 08:19 浏览:942
奎屯华能电力预中标10万吨每年二氧化碳捕集项目EPC总承包 新疆二氧化碳捕集项目EPC中标候选人公布,奎屯华能电力建设公司以12118万元中标,工期120天,涵盖碳捕集设施及储罐建设。 碳管家 2026-05-18 08:08 浏览:559
江苏省城乡建设领域碳达峰实施方案 江苏推动城乡建设碳达峰,涵盖绿色建筑、低碳城市、可再生能源应用等措施,目标至2030年实现碳排放达峰,助力国家双碳战略。 碳管家 2026-05-18 08:08 浏览:520
2022年光伏新增装机87.41GW 风电37.63GW 国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据 2022年中国电力装机容量持续增长,风电太阳能发电装机容量显著提升,发电设备利用小时数略有下降,电源及电网投资稳步增长。 碳管家 2026-05-18 08:07 浏览:665
环境部:关于印发气候投融资试点地方气候投融资项目入库参考标准的通知 生态环境部发布气候投融资项目入库参考标准,规范试点地方项目审核流程,提升资金使用效率,推动更多资源投向减缓和适应气候变化领域,助力实现碳达峰碳中和目标。 碳管家 2026-05-17 08:07 浏览:554
新疆首批二氧化碳捕集封存利用项目开工! 新疆巴州首批CCUS项目启动实施,通过二氧化碳捕集与资源化利用技术,推动石油石化产业低碳转型。项目将实现废气减排与碳源回收双重目标,为大规模全流程碳捕集利用系统示范提供实践样本,助力区域绿色能源发展。 碳管家 2026-05-17 08:07 浏览:911