2022年光伏新增装机87.41GW 风电37.63GW 国家能源局发布2022年全国电力工业统计数据 2022年中国电力装机容量持续增长,风电太阳能发电装机容量显著提升,发电设备利用小时数略有下降,电源及电网投资稳步增长。 碳管家 2026-05-18 08:07 浏览:649
环境部:关于印发气候投融资试点地方气候投融资项目入库参考标准的通知 生态环境部发布气候投融资项目入库参考标准,规范试点地方项目审核流程,提升资金使用效率,推动更多资源投向减缓和适应气候变化领域,助力实现碳达峰碳中和目标。 碳管家 2026-05-17 08:07 浏览:539
新疆首批二氧化碳捕集封存利用项目开工! 新疆巴州首批CCUS项目启动实施,通过二氧化碳捕集与资源化利用技术,推动石油石化产业低碳转型。项目将实现废气减排与碳源回收双重目标,为大规模全流程碳捕集利用系统示范提供实践样本,助力区域绿色能源发展。 碳管家 2026-05-17 08:07 浏览:889
《中国石化绿色低碳发展白皮书》发布 中国石化通过战略部署与技术创新,全面推动绿色低碳转型,助力行业碳达峰,建设资源节约型、环境友好型企业,为实现“双碳”目标树立典范。 碳管家 2026-05-17 08:07 浏览:908
江苏省科技支撑碳达峰碳中和实施方案:新增绿色低碳技术领域高新技术企业1000家 江苏省推动碳达峰碳中和目标实施,通过核心技术突破与示范工程,加速重点行业绿色转型,强化科技成果转化,构建低碳创新生态体系。 碳管家 2026-05-17 08:07 浏览:715
太阳能发电帮助中国减少了1500亿元化石燃料进口 太阳能替代化石燃料为亚洲多国节省超340亿美元成本,技术进步推动可再生能源成为关键解决方案,助力提升能源安全与经济韧性。 碳管家 2026-05-15 08:09 浏览:949
75家!2022年度金华市绿色低碳工厂名单公布 金华市发布2022年度绿色低碳工厂名单,涵盖75家企业,通过政策支持和能力建设推动工业绿色转型,助力双碳目标实现。 碳管家 2026-05-15 08:09 浏览:711
青海将加快组建“中国盐湖集团” 青海通过组建中国盐湖集团和多项措施推动盐湖产业转型升级,强调资源整合、技术创新和国际化发展,旨在打造具有全球影响力的盐湖产业基地,提升产业竞争力。 碳管家 2026-05-15 08:09 浏览:694
我国可再生能源总装机规模超过12亿千瓦 2022年我国可再生能源总装机超12亿千瓦,水电风电太阳能领跑全球。经济结构持续优化,绿色转型成果显著,能源安全与产业链保障能力同步提升,为高质量发展奠定坚实基础。 碳管家 2026-05-15 08:09 浏览:556
储能行业爆发山东山西引领发展 山东山西储能发展迅速,成为能源转型关键。山东率先开展独立储能参与现货市场,山西创新调频付费机制,两省通过政策和市场推动储能应用,助力新能源消纳与电力系统稳定。 碳管家 2026-05-14 20:13 浏览:853
碳排放监测数据采购项目招标|投标指南与关键要求 本文详解国神公司店塔电厂#1、#2机组碳排放监测数据采购项目招标要求,涵盖设备供货、安装调试、技术培训及售后服务等关键环节,为投标人提供清晰指引与操作建议。 碳管家 2026-05-14 20:13 浏览:951